北斗衛(wèi)星 | 運載火箭 | 軌道 |
---|---|---|
第1顆導(dǎo)航試驗衛(wèi)星 | CZ-3A | GEO |
發(fā)射日期:2000.10.31 完好性: 停止工作 | ||
第2顆導(dǎo)航試驗衛(wèi)星 | CZ-3A | GEO |
發(fā)射日期:2000.12.21 完好性: 停止工作 | ||
第3顆導(dǎo)航試驗衛(wèi)星 | CZ-3A | GEO |
發(fā)射日期:2003.05.25 完好性: 停止工作 | ||
第4顆導(dǎo)航試驗衛(wèi)星 | CZ-3A | GEO |
發(fā)射日期:2007.02.03 完好性: 不可用 | ||
第1顆導(dǎo)航衛(wèi)星 | CZ-3A | MEO |
發(fā)射日期:2007.04.14 完好性: 正常 | ||
第2顆導(dǎo)航衛(wèi)星 | CZ-3C | GEO |
發(fā)射日期:2009.04.15 完好性: 不可用 | ||
第3顆導(dǎo)航衛(wèi)星 | CZ-3C | GEO |
發(fā)射日期:2010.01.17 完好性: 正常 | ||
第4顆導(dǎo)航衛(wèi)星 | CZ-3C | GEO |
發(fā)射日期:2010.06.02 完好性: 正常 | ||
第5顆導(dǎo)航衛(wèi)星 | CZ-3A | IGSO |
發(fā)射日期:2010.08.01 完好性: 正常 | ||
第6顆導(dǎo)航衛(wèi)星 | CZ-3C | GEO |
發(fā)射日期:2010.11.01 完好性: 正常 | ||
第7顆導(dǎo)航衛(wèi)星 | CZ-3A | IGSO |
發(fā)射日期:2010.12.18 完好性: 正常 | ||
第8顆導(dǎo)航衛(wèi)星 | CZ-3A | IGSO |
發(fā)射日期:2011.04.10 完好性: 正常 | ||
第9顆導(dǎo)航衛(wèi)星 | CZ-3A | IGSO |
發(fā)射日期:2011.07.27 完好性: 正常 | ||
第10顆導(dǎo)航衛(wèi)星 | CZ-3A | IGSO |
發(fā)射日期:2011.12.02 完好性: 正常 | ||
第11顆導(dǎo)航衛(wèi)星 | CZ-3C | GEO |
發(fā)射日期:2012.02.25 完好性: 正常 | ||
第12、13顆導(dǎo)航衛(wèi)星 | CZ-3B | MEO |
發(fā)射日期:2012.04.30 完好性: 正常 | ||
第14、15顆導(dǎo)航衛(wèi)星 | CZ-3B | MEO |
發(fā)射日期:2012.09.19 完好性: 正常、維護(hù)中 | ||
第16顆導(dǎo)航衛(wèi)星 | CZ-3C | GEO |
發(fā)射日期:2012.10.25 完好性: 正常 | ||
第17顆導(dǎo)航衛(wèi)星 | CZ-3C | IGSO |
發(fā)射日期:2015.03.30 完好性: 正常 | ||
第18、19顆導(dǎo)航衛(wèi)星 | CZ-3B | MEO |
發(fā)射日期:2015.07.25 完好性: 正常 | ||
第20顆導(dǎo)航衛(wèi)星 | CZ-3B | IGSO |
發(fā)射日期:2015.09.30 完好性: 正常 | ||
第21顆導(dǎo)航衛(wèi)星 | CZ-3C | MEO |
發(fā)射日期:2016.02.01 完好性: 正常 | ||
第22顆導(dǎo)航衛(wèi)星 | CZ-3A | IGSO |
發(fā)射日期:2016.03.30 完好性: 正常 | ||
第23顆導(dǎo)航衛(wèi)星 | CZ-3C | GEO |
發(fā)射日期:2016.06.12 完好性: 正常 |
掃一掃在手機上閱讀本文章