為進一步強化道路運輸行業(yè)安全監(jiān)管,嚴格落實行業(yè)監(jiān)管和企業(yè)主體兩個責任,不斷夯實道路運輸安全基礎(chǔ),廳運管局對2020年第四季度安全生產(chǎn)情況進行了全面梳理分析,擬將全省道路運輸行業(yè)發(fā)生安全生產(chǎn)事故、違法違規(guī)行為突出等存在重大安全風險隱患的企業(yè)列入道路運輸安全生產(chǎn)風險企業(yè)名單進行公示。
公示期自即日起3個工作日,即2月22日-24日,公示風險企業(yè)如有異議,可向廳運管局提出申訴,逾期將不再受理。聯(lián)系人:許月;聯(lián)系電話:028-86751691。
?
附件:2020年第四批全省安全生產(chǎn)風險企業(yè)名單
?
????????????????????????????????????????????四川省交通運輸廳道路運輸管理局
????????????????????????????????????????????????????2021年2月22日
附件
?
2020年第四批全省安全生產(chǎn)風險企業(yè)名單 | ||||
序號 | 地區(qū) | 企業(yè)名稱 | 車輛類型 | 主要原因 |
1 | 成都 | 成都市青白江好運商貿(mào)有限公司 | 危險貨物運輸 | 車輛長期異地行駛且違法違規(guī)行為突出 |
2 | 成都 | 成都市全通運業(yè)有限責任公司 | 危險貨物運輸 | 違法違規(guī)行為突出 |
3 | 綿陽 | 綿陽森福達道路運輸有限公司 | 危險貨物運輸 | 車輛長期異地行駛且違法違規(guī)行為突出 |
4 | 攀枝花 | 四川云步科技有限公司攀枝花分公司 | 道路旅客運輸 | 違法違規(guī)行為突出 |
5 | 攀枝花 | 攀枝花市中攀商貿(mào)有限公司 | 危險貨物運輸 | 違法違規(guī)行為突出 |
6 | 德陽 | 什邡市正達運業(yè)有限責任公司 | 危險貨物運輸 | 發(fā)生1起道路運輸行車事故致2人死亡,違法違規(guī)行為突出 |
7 | 內(nèi)江 | 資中縣發(fā)翔運輸貿(mào)易有限責任公司 | 危險貨物運輸 | 車輛長期異地行駛且違法違規(guī)行為突出 |
8 | 阿壩 | 四川晶犇運業(yè)有限責任公司 | 道路旅客運輸 | 違法違規(guī)行為突出 |
9 | 巴中 | 南江縣亨通客運有限公司 | 道路旅客運輸 | 違法違規(guī)行為突出 |
10 | 眉山 | 南充順馳高速客運有限公司 | 道路旅客運輸 | 違法違規(guī)行為突出 |
掃一掃在手機上閱讀本文章