6月29日,2017中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)綜合競(jìng)爭力百強(qiáng)企業(yè)發(fā)布會(huì)在京召開。工業(yè)和信息化部黨組成員、總工程師出席并講話。
張峰指出,軟件產(chǎn)業(yè)在推動(dòng)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革、加快培育發(fā)展新動(dòng)能、推動(dòng)制造業(yè)和互聯(lián)網(wǎng)融合中發(fā)揮著日益重要的作用。馬凱副總理6月29日在全球軟件產(chǎn)業(yè)高峰論壇上,深刻闡釋了當(dāng)前發(fā)展形勢(shì),并對(duì)加快軟件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新構(gòu)建產(chǎn)業(yè)生態(tài)提出了要求。這充分體現(xiàn)了黨中央、國務(wù)院對(duì)信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的高度重視,也為我們指明了前進(jìn)方向。
張峰表示,軟件是引領(lǐng)科技創(chuàng)新的核心力量,建設(shè)強(qiáng)大的軟件產(chǎn)業(yè),是我國構(gòu)建全球競(jìng)爭新優(yōu)勢(shì)、搶占新工業(yè)革命制高點(diǎn)的必然選擇。經(jīng)過多年的發(fā)展,我國軟件產(chǎn)業(yè)規(guī)??焖僭鲩L,創(chuàng)新能力大幅提升,企業(yè)實(shí)力顯著增強(qiáng),與制造業(yè)加速融合,新業(yè)態(tài)、新模式不斷涌現(xiàn),廣大軟件企業(yè)積極響應(yīng)國家戰(zhàn)略部署,主動(dòng)投身到中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)+”、兩化深度融合等國家戰(zhàn)略主戰(zhàn)場(chǎng),也為自身發(fā)展開辟了新的廣闊空間。我國已進(jìn)入網(wǎng)絡(luò)時(shí)代,軟件無處不在,軟件定義世界正在開啟信息經(jīng)濟(jì)發(fā)展新圖景。以軟件為代表的信息網(wǎng)絡(luò)技術(shù),正在驅(qū)動(dòng)分享經(jīng)濟(jì)、平臺(tái)經(jīng)濟(jì)、算法經(jīng)濟(jì)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)等新業(yè)態(tài)的快速成長。
張峰強(qiáng)調(diào),中國制造2025、“一帶一路”、“互聯(lián)網(wǎng)+”行動(dòng)計(jì)劃、大數(shù)據(jù)、軍民融合發(fā)展等國家戰(zhàn)略的推進(jìn)實(shí)施,以及國家網(wǎng)絡(luò)安全保障的戰(zhàn)略需求,為軟件產(chǎn)業(yè)帶來更為廣闊的發(fā)展空間,開拓出更多、更深的價(jià)值藍(lán)海。這要求我們持續(xù)完善軟件產(chǎn)業(yè)生態(tài)構(gòu)建,提升創(chuàng)新能力、加快人才培養(yǎng)、深化與各行業(yè)融合發(fā)展,以滿足社會(huì)發(fā)展的需要;這也要求軟件企業(yè),尤其是我們綜合競(jìng)爭力百強(qiáng)企業(yè)不斷加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)、模式創(chuàng)新、市場(chǎng)開拓,以支撐經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型發(fā)展的需求。工業(yè)和信息化部作為行業(yè)主管部門,將牢固樹立和貫徹落實(shí)新發(fā)展理念,以推進(jìn)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革為主線,以突破核心技術(shù)和構(gòu)建具有國際競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系為著力點(diǎn),以實(shí)施《軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)發(fā)展規(guī)劃(2016-2020年)》為抓手,圍繞著力突破核心技術(shù),積極培育新興業(yè)態(tài),持續(xù)深化融合應(yīng)用,大力拓展國際市場(chǎng),構(gòu)建核心競(jìng)爭優(yōu)勢(shì)進(jìn)行重點(diǎn)部署,推動(dòng)軟件產(chǎn)業(yè)做大做強(qiáng),實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展新跨越,服務(wù)好制造強(qiáng)國和網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國建設(shè)。軟件百強(qiáng)的評(píng)選和發(fā)布,對(duì)于塑造企業(yè)品牌形象、見證企業(yè)發(fā)展實(shí)踐、促進(jìn)企業(yè)做優(yōu)做強(qiáng)、推動(dòng)產(chǎn)業(yè)健康發(fā)展有著積極的意義,希望能夠持續(xù)開展、創(chuàng)建品牌,形成影響力,百強(qiáng)企業(yè)要進(jìn)一步增強(qiáng)使命感、責(zé)任感和緊迫感,發(fā)揮骨干引領(lǐng)作用,為實(shí)現(xiàn)我國軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展新跨越作出更大貢獻(xiàn)。
華為、騰訊、中興通訊、阿里巴巴、航天信息、浪潮、百度、中軟國際、東軟、京東名列2017年軟件百強(qiáng)前10名。與會(huì)領(lǐng)導(dǎo)為軟件百強(qiáng)企業(yè)代表授牌。
2017年(第二屆)中國軟件和信息技術(shù)服務(wù)綜合競(jìng)爭力百強(qiáng)企業(yè)名單
排名 | 企業(yè)名稱 |
1 | 華為技術(shù)有限公司 |
2 | 騰訊科技(深圳)有限公司 |
3 | 中興通訊股份有限公司 |
4 | 阿里巴巴(中國)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司 |
5 | 航天信息股份有限公司 |
6 | 浪潮集團(tuán)有限公司 |
7 | 百度在線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)(北京)有限公司 |
8 | 中軟國際有限公司 |
9 | 東軟集團(tuán)股份有限公司 |
10 | 京東集團(tuán) |
11 | 中國軟件與技術(shù)服務(wù)股份有限公司 |
12 | 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 |
13 | 南京南瑞集團(tuán)公司 |
14 | 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 |
15 | 浙江大華技術(shù)股份有限公司 |
16 | 海爾集團(tuán)公司 |
17 | 海信集團(tuán)有限公司 |
18 | 國網(wǎng)信息通信產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司 |
19 | 文思海輝技術(shù)有限公司 |
20 | 上海寶信軟件股份有限公司 |
21 | 東華軟件股份公司 |
22 | 神州數(shù)碼系統(tǒng)集成服務(wù)有限公司 |
23 | 中國銀聯(lián)股份有限公司 |
24 | 中國民航信息網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 |
25 | 上海華東電腦股份有限公司 |
26 | 太極計(jì)算機(jī)股份有限公司 |
27 | 浙大網(wǎng)新科技股份有限公司 |
28 | 同方股份有限公司 |
29 | 亞信科技(中國)有限公司 |
30 | 株洲南車時(shí)代電氣股份有限公司 |
31 | 中科軟科技股份有限公司 |
32 | 軟通動(dòng)力信息技術(shù)(集團(tuán))有限公司 |
33 | 金山軟件有限公司 |
34 | 福州福大自動(dòng)化科技有限公司 |
35 | 廣州廣電運(yùn)通金融電子股份有限公司 |
36 | 廣州佳都集團(tuán)有限公司 |
37 | 武漢郵電科學(xué)研究院 |
38 | 北京華勝天成科技股份有限公司 |
39 | 北京小米移動(dòng)軟件有限公司 |
40 | 中國電子科技網(wǎng)絡(luò)信息安全有限公司 |
41 | 用友網(wǎng)絡(luò)科技股份有限公司 |
42 | 國電南京自動(dòng)化股份有限公司 |
43 | 深圳市華訊方舟科技有限公司 |
44 | 北京全路通信信號(hào)研究設(shè)計(jì)院集團(tuán)有限公司 |
45 | 大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團(tuán)股份有限公司 |
46 | 深圳市金證科技股份有限公司 |
47 | 中控科技集團(tuán)有限公司 |
48 | 北京神州泰岳軟件股份有限公司 |
49 | 啟明信息技術(shù)股份有限公司 |
50 | 石化盈科信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
51 | 上海貝爾軟件有限公司 |
52 | 平安科技(深圳)有限公司 |
53 | 南京聯(lián)創(chuàng)科技集團(tuán)股份有限公司 |
54 | 北京華宇軟件股份有限公司 |
55 | 四川九洲電器集團(tuán)有限責(zé)任公司 |
56 | 山東中創(chuàng)軟件工程股份有限公司 |
57 | 中冶賽迪集團(tuán)有限公司 |
58 | 深圳怡化電腦股份有限公司 |
59 | 江蘇省通信服務(wù)有限公司 |
60 | 福建星網(wǎng)銳捷通訊股份有限公司 |
61 | 萬達(dá)信息股份有限公司 |
62 | 四川省通信產(chǎn)業(yè)服務(wù)有限公司 |
63 | 上海華訊網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)有限公司 |
64 | 廣州海格通信集團(tuán)股份有限公司 |
65 | 云南南天電子信息產(chǎn)業(yè)股份有限公司 |
66 | 恒生電子股份有限公司 |
67 | 博彥科技股份有限公司 |
68 | 啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司 |
69 | 銀江股份有限公司 |
70 | 北大方正集團(tuán)有限公司 |
71 | 信雅達(dá)系統(tǒng)工程股份有限公司 |
72 | 北明軟件有限公司 |
73 | 博雅軟件股份有限公司 |
74 | 先鋒軟件股份有限公司 |
75 | 北京中油瑞飛信息技術(shù)有限責(zé)任公司 |
76 | 金蝶軟件(中國)有限公司 |
77 | 北京易華錄信息技術(shù)股份有限公司 |
78 | 和利時(shí)科技集團(tuán)有限公司 |
79 | 廣聯(lián)達(dá)科技股份有限公司 |
80 | 深圳天源迪科信息技術(shù)股份有限公司 |
81 | 高德信息技術(shù)有限公司 |
82 | 北京四方繼保自動(dòng)化股份有限公司 |
83 | 聯(lián)動(dòng)優(yōu)勢(shì)科技有限公司 |
84 | 北京四維圖新科技股份有限公司 |
85 | 大唐電信科技股份有限公司 |
86 | 卡斯柯信號(hào)有限公司 |
87 | 東方電子集團(tuán)有限公司 |
88 | 福建網(wǎng)龍計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)信息技術(shù)有限公司 |
89 | 訊飛智元信息科技有限公司 |
90 | 北京神舟航天軟件技術(shù)有限公司 |
91 | 深圳市紫金支點(diǎn)技術(shù)股份有限公司 |
92 | 蒼穹數(shù)碼技術(shù)股份有限公司 |
93 | 大連華信計(jì)算機(jī)技術(shù)股份有限公司 |
94 | 深信服科技股份有限公司 |
95 | 北京先進(jìn)數(shù)通信息技術(shù)股份公司 |
96 | 長城計(jì)算機(jī)軟件與系統(tǒng)有限公司 |
97 | 億陽信通股份有限公司 |
98 | 深圳市長亮科技股份有限公司 |
99 | 恒寶股份有限公司 |
100 | 廈門市美亞柏科信息股份有限公司 |
掃一掃在手機(jī)上閱讀本文章